Descripción
No | MM | T-STOP MIN | T-STOP MAX |
1 | 18 | 1.5 | 16 |
2 | 24 | 1.5 | 16 |
3 | 35 | 1.3 | 16 |
4 | 55 | 1.3 | 16 |
5 | 85 | 1.3 | 16 |
6 | 135 | 2.1 | 22 |
Vintage 02
No | MM | T-STOP MIN | T-STOP MAX |
1 | 18 | 1.5 | 16 |
2 | 24 | 1.5 | 16 |
3 | 35 | 1.3 | 16 |
4 | 55 | 1.3 | 16 |
5 | 85 | 1.3 | 16 |
6 | 135 | 2.1 | 22 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.